Let op! Draai je telefoon een kwartslag voor de juiste weergave.
Ervaring in werkomgevingen
| |
Veel | Gemiddeld | Weinig | Geen |
| Profit |
| Beursgenoteerd | | | | |
| Onderdeel beursgenoteerd | | | | |
| Niet beursgenoteerd | | | | |
| Onderdeel niet beursgenoteerd | | | | |
| Non-profit |
| Stichtingen en verenigingen | | | | |
| Semi-overheid / ZBO | | | | |
| Overheid | | | | |
| Verdieping |
| Internationale werkervaring | | | | |
| Werkgerelateerd netwerk | | | | |
| Publieke functie | | | | |
| | Veel | Gemiddeld | Weinig | Geen |
|---|
Veel ervaring met:
- Hiërarchische organisaties
- Platte organisaties
- Organische organisaties
Belangrijkste regio(s) internationale ervaring:
Ervaring in groeibedrijven
| |
Veel | Gemiddeld | Weinig | Geen |
| Startup | | | | |
| Scaleup | | | | |
| Exponentiele groei | | | | |
| | Veel | Gemiddeld | Weinig | Geen |
|---|
Aspecten van groei
| |
Veel | Gemiddeld | Weinig | Geen |
| Externe financiering | | | | |
| Commerciële uitrol | | | | |
| Organisatie aanpassing | | | | |
| Begeleiding bestuurder(s) | | | | |
| | Veel | Gemiddeld | Weinig | Geen |
|---|
Zwaartepunt groeibedrijf
| Stabiliteit | | | | | | Groei |
| Bedrijfsbelang | | | | | | Specifieke belangen |